Harga Emas Hari Ini | ||||
Gram | Gedung Antam Jakarta | Pegadaian | ||
per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | |
1000 | 1.508 (+7) | 1.507.600 (+7.000) | 1.043.040 (+8.200) | 1.043.040.000 (+8.200.000) |
500 | 3.015 (+14) | 1.507.640 (+7.000) | 1.043.082 (+8.200) | 521.541.000 (+4.100.000) |
250 | 6.032 (+28) | 1.508.060 (+7.000) | 1.043.512 (+8.200) | 260.878.000 (+2.050.000) |
100 | 15.091 (+70) | 1.509.120 (+7.000) | 1.044.600 (+8.200) | 104.460.000 (+820.000) |
50 | 30.198 (+140) | 1.509.900 (+7.000) | 1.045.400 (+8.200) | 52.270.000 (+410.000) |
25 | 60.459 (+280) | 1.511.480 (+7.000) | 1.047.040 (+8.200) | 26.176.000 (+205.000) |
10 | 151.650 (+700) | 1.516.500 (+7.000) | 1.052.200 (+8.200) | 10.522.000 (+82.000) |
5 | 304.400 (+1.400) | 1.522.000 (+7.000) | 1.057.800 (+8.200) | 5.289.000 (+41.000) |
3 | 509.556 (+2.333) | 1.528.667 (+7.000) | 1.064.667 (+8.000) | 3.194.000 (+24.000) |
2 | 768.500 (+3.500) | 1.537.000 (+7.000) | 1.073.500 (+8.500) | 2.147.000 (+17.000) |
1 | 1.567.000 (+7.000) | 1.567.000 (+7.000) | 1.104.000 (+8.000) | 1.104.000 (+8.000) |
0.5 | 3.334.000 (+14.000) | 1.667.000 (+7.000) | 1.208.000 (+8.000) | 604.000 (+4.000) |
Update harga LM Antam : 31 Oktober 2024 Harga pembelian kembali : Rp. 1.419.000/gram (+7.000) |
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023 |
Post date